Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Collegio dei Revisori dei Conti > Archivio
Archivio
Archivio
Ricerca
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | Date | Tipo |
---|---|---|---|---|
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | 6.200,00 | Inizio: 30-04-2019 Fine: 12-05-2023 | presidente revisori dei conti | |
revisore dei conti | 5.200,00 | Inizio: 30-04-2019 Fine: 12-05-2023 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 5.200,00 | Inizio: 09-08-2018 Fine: 05-08-2023 | revisore dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti (nomina Ministeriale) | 1.300,00 | Inizio: 02-07-2015 Fine: 09-08-2018 | revisore dei conti | |
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.550,00 | Inizio: 30-04-2015 Fine: 29-04-2019 | presidente revisori dei conti | |
Componente Collegio dei Revisori dei Conti | 1.300,00 | Inizio: 30-04-2015 Fine: 23-06-2018 | revisore dei conti |
Contenuto creato il 22-06-2018 aggiornato al 08-05-2024