Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Stefano Cappelletto | € 800,00 | 2023 | |
Cappelletto Stefano | € 1.281,00 | 2023 | |
Cappelletto Stefano | € 350,00 | 2023 | |
Csermely Ruben | € 12.539,60 | 2022 | |
Devivo Michele | € 1.305,70 | 2022 | |
Devivo Michele | € 1.305,70 | 2022 | |
Santo Luca Pulvirenti | € 1.095,08 | 2022 | |
Csermerly Ruben | € 9.188,50 | 2022 | |
Santo Luca Pulvirenti | € 1.095,08 | 2021 | |
Bilato Silvia | € 742,00 | 2021 | |
Csermely Ruben | € 13.232,50 | 2021 | |
Devivo Michele | € 1.305,70 | 2021 | |
Michele Greggio | € 1.843,68 | 2021 | |
Michele Greggio | € 6.808,83 | 2021 | |
Devivo Michele | € 1.305,70 | 2020 | |
Santo Luca Pulvirenti | € 1.300,00 | 2020 | |
Bilato Silvia | € 906,02 | 2020 | |
Csermely Ruben | € 1.081,00 | 2020 | |
Csermely Ruben | € 3.783,50 | 2020 | |
Cappelletto Stefano | € 892,50 | 2019 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva