Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | ▼ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Venezia | 2024 | novembre | 90.48 | 9.52 |
Automobile Club Venezia | 2024 | marzo | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Venezia | 2024 | maggio | 91.67 | 8.33 |
Automobile Club Venezia | 2024 | giugno | 66.67 | 33.33 |
Automobile Club Venezia | 2024 | luglio | 92.31 | 7.69 |
Automobile Club Venezia | 2024 | agosto | 100.00 | 0.00 |
Automobile Club Venezia | 2024 | settembre | 91.30 | 8.70 |
Automobile Club Venezia | 2024 | gennaio | 73.33 | 26.67 |
Automobile Club Venezia | 2024 | febbraio | 91.30 | 8.70 |
Automobile Club Venezia | 2024 | ottobre | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Venezia | 2023 | giugno | 87.50 | 12.50 |
Automobile Club Venezia | 2023 | luglio | 67.74 | 32.26 |
Automobile Club Venezia | 2023 | aprile | 95.24 | 4.76 |
Automobile Club Venezia | 2023 | agosto | 85.19 | 14.81 |
Automobile Club Venezia | 2023 | aprile | 81.82 | 18.18 |
Automobile Club Venezia | 2023 | settembre | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Venezia | 2023 | ottobre | 95.65 | 4.35 |
Automobile Club Venezia | 2023 | novembre | 90.91 | 9.09 |
Automobile Club Venezia | 2023 | dicembre | 85.71 | 14.29 |
Automobile Club Venezia | 2023 | maggio | 91.67 | 8.33 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 21-07-2022 aggiornato al 02-12-2024