Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | ▲ Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Venezia | 2022 | novembre | 83.33 | 16.67 |
Automobile Club Venezia | 2022 | giugno | 84.00 | 16.00 |
Automobile Club Venezia | 2022 | maggio | 91.67 | 8.33 |
Automobile Club Venezia | 2022 | aprile | 67.86 | 32.14 |
Automobile Club Venezia | 2022 | marzo | 71.88 | 28.12 |
Automobile Club Venezia | 2022 | febbraio | 86.96 | 13.04 |
Automobile Club Venezia | 2022 | gennaio | 64.52 | 35.48 |
Automobile Club Venezia | 2022 | luglio | 67.34 | 32.66 |
Automobile Club Venezia | 2022 | dicembre | 84.00 | 16.00 |
Automobile Club Venezia | 2022 | agosto | 84.62 | 15.38 |
Automobile Club Venezia | 2022 | settembre | 73.33 | 26.67 |
Automobile Club Venezia | 2022 | ottobre | 91.30 | 8.70 |
Automobile Club Venezia | 2023 | giugno | 87.50 | 12.50 |
Automobile Club Venezia | 2023 | luglio | 67.74 | 32.26 |
Automobile Club Venezia | 2023 | aprile | 95.24 | 4.76 |
Automobile Club Venezia | 2023 | agosto | 85.19 | 14.81 |
Automobile Club Venezia | 2023 | aprile | 81.82 | 18.18 |
Automobile Club Venezia | 2023 | settembre | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Venezia | 2023 | ottobre | 95.65 | 4.35 |
Automobile Club Venezia | 2023 | novembre | 90.91 | 9.09 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 21-07-2022 aggiornato al 10-09-2024