Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Ricerca
Oggetto | CIG | Data di pubblicazione |
---|---|---|
0000000000 | 13-12-2022 | |
0000000000 | 13-12-2022 | |
0000000000 | 13-12-2022 | |
0000000000 | 13-12-2022 | |
0000000000 | 13-12-2022 | |
9521753f22 | 09-12-2022 | |
ZE638ED557 | 05-12-2022 | |
ZF438C0391 | 24-11-2022 | |
ZB53893397 | 14-11-2022 | |
Z4D388331C | 09-11-2022 | |
Z013883337 | 09-11-2022 | |
Z9D385F0A0 | 28-10-2022 | |
ZFA385835E | 27-10-2022 | |
Z743851C94 | 26-10-2022 | |
Z023848D19 | 24-10-2022 | |
Z20383CE26 | 20-10-2022 | |
ZA43824C20 | 13-10-2022 | |
Z603818D3C | 11-10-2022 | |
Z8537B5038 | 09-09-2022 | |
ZBB37A8908 | 06-09-2022 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 24 ->successiva