Home > Amministrazione trasparente > Personale > Tassi di assenza
Tassi di assenza
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 comma 3
Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Ricerca
Tassi di assenza
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Struttura | Anno | Periodo | ▲ % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Automobile Club Venezia | 2024 | novembre | 90.48 | 9.52 |
Automobile Club Venezia | 2023 | novembre | 90.91 | 9.09 |
Automobile Club Venezia | 2024 | settembre | 91.30 | 8.70 |
Automobile Club Venezia | 2024 | febbraio | 91.30 | 8.70 |
Automobile Club Venezia | 2022 | ottobre | 91.30 | 8.70 |
Automobile Club Venezia | 2024 | maggio | 91.67 | 8.33 |
Automobile Club Venezia | 2022 | maggio | 91.67 | 8.33 |
Automobile Club Venezia | 2023 | maggio | 91.67 | 8.33 |
Automobile Club Venezia | 2024 | ottobre | 92.00 | 8.00 |
Automobile Club Venezia | 2024 | luglio | 92.31 | 7.69 |
Automobile Club Venezia | 2023 | aprile | 95.24 | 4.76 |
Automobile Club Venezia | 2024 | marzo | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Venezia | 2023 | settembre | 95.45 | 4.55 |
Automobile Club Venezia | 2023 | ottobre | 95.65 | 4.35 |
Automobile Club Venezia | 2024 | agosto | 100.00 | 0.00 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 21-07-2022 aggiornato al 02-12-2024